|
|
ENG ![]() |
| © 2026 Team-Wien | PC / Other | |
| aktualisiert: 16.05.2026 | Impressum | DSGVO |
| Menü |
| Österr. Elo vom Apr. 26 | FIDE Elo vom Mai. 26 |
Klubmitglieder (25)
|
| Elo | Elo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. | Fide | Titel | Name | nat. | Info | Fide ⇓ | Kat. |
| aktuelle Elovorschau zum 01.07.2026 | |||||||
| 104285 | 1632175 | Gutsch Franz | 1969 ↑ | Info | 2009 = | S50 | |
| 101638 | 4700376 | Cika Agron | 1909 ↓ | Info | 1947 = | S65 | |
| 123072 | 1653598 | Vogel Florian Mag. | 1892 ↓ | Info | 1902 = | ||
| 104021 | 1639676 | Gröbl Markus Ing. | 1823 ↑ | Info | 1900 ↑ | ||
| 107328 | 1611941 | Kralik Walter | 1843 = | Info | 1885 = | S60 | |
| 132758 | 1656945 | Jauker Valentin Mag. | 1800 ↓ | Info | 1872 = | ||
| 104516 | 1685902 | Hakobyan Louis | 1779 = | Info | 1819 = | S50 | |
| 119049 | 1627694 | Nachtnebel Harry | 1733 ↓ | Info | 1818 ↑ | S60 | |
| 137650 | 1688820 | Konrad Patrick | 1712 ↑ | Info | 1815 = | ||
| 106253 | 1637401 | Kamptner Wolfgang DI. | 1749 ↓ | Info | 1811 = | S50 | |
| 115324 | 1635484 | Unterberger Wolfgang Mag. | 1703 ↑ | Info | 1774 = | S50 | |
| 133649 | 312188070 | AFM | Simos Dimitrios Dr. | 1653 ↓ | Info | 1748 = | |
| 100413 | 1652052 | Aumann Manfred Dr. | 1636 ↓ | Info | 1746 ↓ | ||
| 142031 | 1690353 | Flegkas Stylianos Dr. | 1415 = | Info | 1736 = | ||
| 104745 | 1669389 | Haslinger Manfred | 1619 ↓ | Info | 1733 = | S65 | |
| 103627 | 1617524 | Giefing Josef | 1627 ↑ | Info | 1723 = | S65 | |
| 112224 | 1616030 | Ruck Helmut Mag. | 1593 ↓ | Info | 1720 ↓ | S65 | |
| 121620 | 1625993 | Reiter Theresia | 1514 ↑ | Info | 1696 = | S65 | |
| 146655 | 533000115 | Eichhorn Tilo | 1408 ↑ | Info | 1679 ↑ | ||
| 104437 | 1648330 | Hager Harald | 1633 ↓ | Info | 1675 = | S65 | |
| 125296 | 1640461 | Wandaller Kurt Prof. | 1606 ↓ | Info | 1666 = | S65 | |
| 144265 | 1691210 | Ludwig Christian | 1541 ↑ | Info | 1628 = | S50 | |
| 125671 | 1640321 | Rössl Andreas Mag. | 1231 ↓ | Info | 1522 = | S60 | |
| 108494 | 1617672 | Lonek Gerhard DI. | 1457 = | Info | S65 | ||
| 148981 | 530013950 | Blaschko Johann | 1200 ↑ | Info | |||
Ehrenmitglieder (22)
|
Unsere Trainer (5)
|
In Gedenken (8)
|
| Elo | Elo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. | Fide | Titel | Name ⇓ | nat. | Info | Fide | Kat. |
| 100169 | Almert Margit | 1309 | Info | 1619 | S60 | ||
| 107052 | Kohmaier Franz Dr. | 1310 | Info | S65 | |||
| 107376 | Krasser Margit | 1743 | Info | 1956 | S65 | ||
| 107377 | Krasser Reinhard | 1815 | Info | S65 | |||
| 106967 | Köllner Franz-Josef | 1815 | Info | S65 | |||
| 114009 | Stadler Hubert HR | 1472 | Info | S65 | |||
| 114012 | Stadler Johannes | 1669 | Info | S65 | |||
| 116574 | 1626027 | Wurzenberger Leopold | 1765 | Info | 1839 | S65 |