|
|
ENG ![]() |
| © 2026 Team-Wien | PC / Other | |
| aktualisiert: 16.05.2026 | Impressum | DSGVO |
| Menü |
| Österr. Elo vom Apr. 26 | FIDE Elo vom Mai. 26 |
Klubmitglieder (25)
|
Ehrenmitglieder (22)
|
| Elo | Elo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. | Fide | Titel | Name ⇓ | nat. | Info | Fide | Kat. |
| 117429 | 1643231 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1845 = | Info | |||
| 134882 | 1670107 | Alvarico Jan Andrew | 1746 ↓ | Info | 1804 = | ||
| 100312 | Arakelyan Artak | 1976 = | Info | ||||
| 100315 | 42504694 | Gharabianmasihi Arbi | Info | 1792 = | |||
| 118057 | Gretschko Svetlana | 1807 = | Info | ||||
| 103152 | 1617648 | Friedl Karl | 1653 = | Info | S65 | ||
| 129376 | 1657186 | Krasniqi Fatos | 2124 = | Info | 2186 = | ||
| 106986 | 1616498 | König Roland Dr.Prof. | 1763 ↓ | Info | 1842 ↓ | S65 | |
| 128650 | Michner Jörg | 1671 = | Info | ||||
| 109712 | 1623311 | Muzaferovic Ibrahim | 1804 ↓ | Info | 1850 = | S60 | |
| 122573 | Nemeth Tibor Mag. | 1453 = | Info | S60 | |||
| 110601 | 1603752 | Petroczi Thomas | 2134 = | Info | 2164 = | S50 | |
| 120925 | 1686224 | Petrov Slobodan | 1399 = | Info | S65 | ||
| 117166 | Prochaska Johann Mag. | 1629 = | Info | S50 | |||
| 112240 | 14900386 | FM | Rückschloss Karol | 2185 ↓ | Info | 2140 = | S65 |
| 112872 | 12906840 | Schlösser Willy | 1378 = | Info | S65 | ||
| 140990 | 1676237 | Schrimpf Michael | 1764 = | Info | 1952 ↑ | U16 | |
| 113844 | 9900250 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1817 ↓ | Info | 1836 ↓ | S65 | |
| 117213 | 14902303 | Sturc Gustav | Info | 1767 ↑ | S65 | ||
| 119104 | 14203642 | Wagner Gregor | 2114 = | Info | 2114 = | ||
| 136492 | 1667564 | Wehbeh Hanna | 1663 ↓ | Info | 1698 = | ||
| 129353 | 16296176 | Wietschorke Jens Dr. | 1872 = | Info | 1902 = |
Unsere Trainer (5)
|
| Elo | Elo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. | Fide | Titel | Name ⇓ | nat. | Info | Fide | Kat. |
| 100191 | 14400367 | IM | Alvir Aco | 2238 ↑ | Info | 2257 ↑ | S60 |
| 100312 | Arakelyan Artak | 1976 = | Info | ||||
| 101508 | 4651340 | GM | Buhmann Rainer | 2541 ↓ | Info | 2547 ↑ | |
| 105539 | 1601660 | WFM | Horvath Maria | 1903 ↑ | Info | 1949 ↑ | S50 |
| 109873 | 1602365 | FM | Neumeier Klaus Dr. | 2214 ↑ | Info | 2238 = | S50 |
In Gedenken (8)
|
| Elo | Elo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. | Fide | Titel | Name ⇓ | nat. | Info | Fide | Kat. |
| 100169 | Almert Margit | 1309 | Info | 1619 | S60 | ||
| 107052 | Kohmaier Franz Dr. | 1310 | Info | S65 | |||
| 107376 | Krasser Margit | 1743 | Info | 1956 | S65 | ||
| 107377 | Krasser Reinhard | 1815 | Info | S65 | |||
| 106967 | Köllner Franz-Josef | 1815 | Info | S65 | |||
| 114009 | Stadler Hubert HR | 1472 | Info | S65 | |||
| 114012 | Stadler Johannes | 1669 | Info | S65 | |||
| 116574 | 1626027 | Wurzenberger Leopold | 1765 | Info | 1839 | S65 |