|
|
ENG ![]() |
| © 2026 Team-Wien | PC / Other | |
| aktualisiert: 16.05.2026 | Impressum | DSGVO |
| Menü |
| Standardschach | Schnellschach |
| Saison 25/26 |
Saison 24/25 |
Saison 23/24 |
Saison 22/23 |
seit Klubgründung |
Neue Spielzeit ab der Saison 26/27 (pro Spieler):
90 Minuten + 30 Sekunden Bonus für das ganze Spiel
(OHNE die 15 Minuten ab dem 40. Zug)
| Heimadresse | Betriebsliga 25/26 | chess-results |
| C-Liga |
| Rd. / | Heim- | Match | Brett | Gast- | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Team | pkte. | pkte. | Team | Info | Platz |
| 7. Platz | ||||||
| 1 / 08.10.25 | Team-Wien | 0 - 2 | 1½ : 4½ | Viper Room | Heim | |
| 2 / 22.10.25 | BBSV Wien | 2 - 0 | 3½ : 2½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 3 / 05.11.25 | Team-Wien | 0 - 2 | ½ : 5½ | TU Wien | Heim | |
| 4 / 19.11.25 | SG EPN | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 5 / 14.01.26 | Team-Wien | 0 - 2 | 5 : 1 | ORF Wien | Heim | |
| 6 / 28.01.26 | SG Verbund/VHP-OMV | 2 - 0 | 4 : 2 | Team-Wien | Info | Gast |
| 7 / 18.02.26 | SG WBSC/Wr. Linien | 2 - 0 | 6 : 0 | Team-Wien | Info | Gast |
| 2. Klasse A |
| Rd. / | Heim- | Match | Brett | Gast- | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Team | pkte. | pkte. | Team | Info | Platz |
| 5. Platz | ||||||
| 1 / 08.10.25 | Team-Wien | 2 - 0 | 3½ : 2½ | SG EPN | Heim | |
| 2 / 22.10.25 | SG Verbund / VHP-OMV | 2 - 0 | 3½ : 2½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 3 / 05.11.25 | Team-Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Unicredit Bank Austria | Heim | |
| 4 / 19.11.25 | Österr. Blindenverband | 0 - 2 | 1½ : 4½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 5 / 14.01.26 | Team-Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Schwarze Dame | Heim | |
| 6 / 28.01.26 | SK Cobenzl Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 7 / 18.02.26 | VHS Erlaa | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 8 / 04.03.26 | Team-Wien | 1 - 1 | 3 : 3 | Polizei Wien | Heim | |
| 9 / 18.03.26 | TU Wien | 0 - 2 | 1½ : 4½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 3. Klasse |
| Rd. / | Heim- | Match | Brett | Gast- | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Team | pkte. | pkte. | Team | Info | Platz |
| 9. Platz | ||||||
| 1 / 01.10.25 | Team-Wien | 0 - 2 | 2 : 4 | SG Verbund/VHP-OMV | Heim | |
| 2 / 15.10.25 | SG WBSC/Wr. Linien | 2 - 0 | 5 : 1 | Team-Wien | Info | Gast |
| 3 / 29.10.25 | Team-Wien | 2 - 0 | 4 : 2 | Wiener Ärzteschachklub | Heim | |
| 4 / 12.11.25 | Wiener Staatsoper | 0 - 2 | 0 : 6 | Team-Wien | Info | Gast |
| 5 / 26.11.25 | Team-Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | TU Wien | Heim | |
| 6 / 07.01.26 | SG EPN | 2 - 0 | 5 : 1 | Team-Wien | Info | Gast |
| 7 / 21.01.26 | Polizei Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 8 / 11.02.26 | Team-Wien | Frei | ||||
| 9 / 25.02.26 | Team-Wien | 0 - 2 | 2 : 4 | Lokomotive Wohnservice Wien | Info | Heim |
| 10 / 11.03.26 | BBSV Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Team-Wien | Info | Gast |
| 11 / 25.03.26 | Team-Wien | 1 - 1 | 3 : 3 | Schwarze Dame | Heim | |
| Top |
| Betriebsliga Schnellschach 26 |
| chess-results |
| Team-Wien |
| Rd. / | Team weiß | Match- | Brett- | Team schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | punkte | punkte | Info | Frei |
| 8. Platz | ||||||
| 1 / 25.03.26 | Team-Wien - (1809) | 0 : 2 | 0 : 4 | WBSC 3 - (2016) | Spieler | |
| 2 / 25.03.26 | WBSC 3 - (2016) | 2 : 0 | 4 : 0 | Team-Wien - (1809) | ||
| 3 / 25.03.26 | Team-Wien - (1809) | 2 : 0 | 2½ : 1½ | TU Wien 5 - (1574) | ||
| 4 / 25.03.26 | TU Wien 5 - (1574) | 0 : 2 | ½ : 3½ | Team-Wien - (1809) | ||
| 5 / 08.04.26 | Polizei Wien - (1850) | 2 : 0 | 2½ : 1½ | Team-Wien - (1778) | Spieler | |
| 6 / 08.04.26 | Team-Wien - (1778) | 2 : 0 | 2½ : 1½ | Polizei Wien - (1850) | ||
| 7 / 08.04.26 | TU Wien 4 - (1681) | 1 : 1 | 2 : 2 | Team-Wien - (1778) | ||
| 8 / 08.04.26 | Team-Wien - (1778) | 0 : 2 | 1½ : 2½ | TU Wien 4 - (1681) | ||
| 9 / 15.04.26 | SG EPN 1 - (1977) | 0 : 2 | 1½ : 2½ | Team-Wien - (1813) | Spieler | |
| 10 / 15.04.26 | Team-Wien - (1813) | 0 : 2 | 0 : 4 | SG EPN 1 - (1977) | ||
| 11 / 15.04.26 | Unicredit - (1819) | 0 : 2 | 1½ : 2½ | Team-Wien - (1809) | ||
| 12 / 15.04.26 | Team-Wien - (1809) | 2 : 0 | 2½ : 1½ | Unicredit - (1819) | ||
| Top |