|
|
ENG ![]() |
| © 2026 Team-Wien | PC / Other | |
| aktualisiert: 16.05.2026 | Impressum | DSGVO |
| Menü |
| Standardschach | Schnellschach |
| Saison 25/26 |
Saison 24/25 |
Saison 23/24 |
Saison 22/23 |
seit Klubgründung |
| Betriebsliga 23/24 | chess-results |
| 1. Klasse |
| Rd. / | Heim- | Match | Brett | Gast- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Team | pkte. | pkte. | Team | Platz |
| 7. Platz | ||||||
| 1 / 11.10.23 | Team-Wien | 0 - 2 | ½ : 5½ | SG Verbund/VHP-OMV | Heim | |
| 2 / 25.10.23 | BAWAG | 0 - 2 | 1½ : 4½ | Team-Wien | Gast | |
| 3 / 15.11.23 | KSV Wien Schachsektion | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Gast | |
| 4 / 29.11.23 | Team-Wien | 2 - 0 | 3½ : 2½ | Wiener Staatsoper | Heim | |
| 5 / 17.01.24 | SG EPN | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Team-Wien | Gast | |
| 6 / 31.01.24 | Team-Wien | 0 - 2 | 0 : 6 | BBSV Wien | Heim | |
| 7 / 21.02.24 | TU Wien | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Gast | |
| 8 / 06.03.24 | Team-Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | Schwarze Dame W | Heim | |
| 9 / 20.03.24 | Österr. Blindenverband | 1 - 1 | 3 : 3 | Team-Wien | Gast | |
| 2. Klasse A |
| Rd. / | Heim- | Match | Brett | Gast- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Team | pkte. | pkte. | Team | Platz |
| 7. Platz | ||||||
| 1 / 04.10.23 | Team-Wien | 1 - 1 | 3 : 3 | Schwarze Dame Wien | Heim | |
| 2 / 18.10.23 | KSV Wien Schachsektion | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Gast | |
| 3 / 08.11.23 | Team-Wien | 0 - 2 | 2 : 4 | TU Wien | Heim | |
| 4 / 22.11.23 | 0 - 0 | Team-Wien | Frei | |||
| 5 / 10.01.24 | Team-Wien | 0 - 2 | 2½ : 3½ | SG EPN | Heim | |
| 6 / 24.01.24 | Unicredit Bank Austria | 2 - 0 | 4½ : 1½ | Team-Wien | Gast | |
| 7 / 14.02.24 | SG Verbund/VHP-OMV | 2 - 0 | 5½ : ½ | Team-Wien | Gast | |
| Top |
| Betriebsliga Schnellschach 24 |
| chess-results |
| Team-Wien |
| Rd. / | Team weiß | Match- | Brett- | Team schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | punkte | punkte | Info | Frei |
| 14. Platz | ||||||
| 1 / 03.04.24 | 1. WBSC 2 - (1932) | 2 - 0 | 4 : 0 | Team-Wien - (1693) | Spieler | |
| 2 / 03.04.24 | Team-Wien - (1750) | 0 - 2 | ½ : 3½ | 1. WBSC 2 - (1932) | ||
| 3 / 03.04.24 | Sg Verbund/VHP-OMV 2 - (1850) | 2 - 0 | 3 : 1 | Team-Wien - (1750) | ||
| 4 / 03.04.24 | Team-Wien - (1750) | 1 - 1 | 2 : 2 | Sg Verbund/VHP-OMV 2 - (1850) | ||
| 5 / 10.04.24 | Team-Wien - (1839) | 2 - 0 | 3 : 1 | Sg Verbund/VHP-OMV 3 - (1845) | Spieler | |
| 6 / 10.04.24 | Sg Verbund/VHP-OMV 3 - (1845) | 1 - 1 | 2 : 2 | Team-Wien - (1839) | ||
| 7 / 10.04.24 | Team-Wien - (1839) | 2 - 1 | 3 : 1 | SK Allianz Elementar Wien - (1483) | ||
| 8 / 10.04.24 | SK Allianz Elementar Wien - (1483) | 1 - 1 | 2 : 2 | Team-Wien - (1839) | ||
| 9 / 17.04.24 | Team-Wien - (1839) | 1 - 1 | 2 : 2 | TU Wien 2 - (1898) | Spieler | |
| 10 / 17.04.24 | TU Wien 2 - (1898) | 2 - 0 | 3 : 1 | Team-Wien - (1839) | ||
| 11 / 17.04.24 | TU Wien 1 - (2101) | 2 - 0 | 4 : 0 | Team-Wien - (1839) | ||
| 12 / 17.04.24 | Team-Wien - (1839) | 0 - 2 | 0 : 4 | TU Wien 1 - (2101) | ||
| Top |