| Games and Opponents: | Dr. Tagajbek Abdraimov (B) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 5 | 15 | Hach Otto | 1703 | 0 | ½ : ½ | 0 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 5 | ||
| 7 | 5 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | ½ | ½ : ½ | ½ | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 13 | ||
| 6 | 10 | Fritz Rebecca | 1775 | 1 | 0 : 1 | 1 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 5 | ||
| 2 | 5 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 2 | 0 : 1 | 2 | Kassel Walter Dr. | 1857 | 2 | ||
| 7 | 4 | Krejcar Walter | 1850 | 1½ | ½ : ½ | 2 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 5 | ||
| 5 | 5 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 2½ | 1 : 0 | 2½ | Kerschbaum Kurt | 1805 | 8 | ||
| 4 | 14 | Schmoll Arnold | 1707 | 3½ | 1 : 0 | 3½ | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 5 | ||
| ** | 5 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | 3½ |
| Place 10 |
| Games and Opponents: | Mag. Helmut Ruck (B) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 3 | 13 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 0 | ½ : ½ | 0 | Gono Josef Jun. | 1852 | 3 | ||
| 6 | 5 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1835 | ½ | ½ : ½ | ½ | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 13 | ||
| 7 | 13 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 1 | ½ : ½ | 1 | Wantscher Jürgen | 1698 | 16 | ||
| 4 | 1 | Stanka Wolfgang | 1884 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 13 | ||
| 8 | 13 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Mengel Thomas | 1760 | 11 | ||
| 6 | 13 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 2½ | ½ : ½ | 2½ | Gruber Paul | 1833 | 6 | ||
| 5 | 10 | Fritz Rebecca | 1775 | 3 | 1 : 0 | 3 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 13 | ||
| ** | 13 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 3 |
| Place 14 |
| Games and Opponents: | Helmut Fink (C) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 8 | 8 | Fink Helmut | 1626 | 0 | 1 : 0 | 0 | Schmall Wilhelm Ing. | 1493 | 28 | ||
| 6 | 20 | Maienschein Sarah | 1533 | 1 | 0 : 1 | 1 | Fink Helmut | 1626 | 8 | ||
| 2 | 8 | Fink Helmut | 1626 | 2 | 0 : 1 | 2 | Czvitkovics Helmut | 1515 | 23 | ||
| 6 | 30 | Eisler Wilhelm | 1466 | 2 | 0 : 1 | 2 | Fink Helmut | 1626 | 8 | ||
| 3 | 8 | Fink Helmut | 1626 | 3 | ½ : ½ | 3 | Grolig Bernhard | 1548 | 18 | ||
| 3 | 5 | Kurz Dieter | 1634 | 3½ | ½ : ½ | 3½ | Fink Helmut | 1626 | 8 | ||
| 3 | 8 | Fink Helmut | 1626 | 4 | 0 : 1 | 4 | Berger Richard | 1600 | 11 | ||
| ** | 8 | Fink Helmut | 1626 | 4 |
| Place 12 |