Games and Opponents: | Dr. Franz Kohmaier (B) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
11 | 37 | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | 0 | 0 : 1 | 0 | Schreiber Ewald | 1836 | 11 | ||
25 | 51 | Reichert Wolfram | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | 37 | ||
23 | 37 | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | 0 | ½ : ½ | 0 | Grün Peter | 1604 | 44 | ||
23 | 42 | Zacsek Josef | 1624 | ½ | 1 : 0 | ½ | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | 37 | ||
25 | 48 | Brohs Helmut Dr. | 1554 | 0 | 1 : 0 | ½ | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | 37 | ||
** | 37 | Kohmaier Franz Dr. | 1672 | ½ |
Place 50 |
Games and Opponents: | Dr. Manfred Aumann (C) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
15 | 34 | Aumann Manfred Dr. | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | Engels Jörg | 1494 | 15 | ||
5 | 34 | Aumann Manfred Dr. | 0 | 1 | 1 : 0 | 1 | Flassak Karl | 1537 | 12 | ||
3 | 2 | Hahn Martin | 1593 | 2 | ½ : ½ | 2 | Aumann Manfred Dr. | 0 | 34 | ||
3 | 8 | Hager Harald | 1561 | 2½ | ½ : ½ | 2½ | Aumann Manfred Dr. | 0 | 34 | ||
6 | 34 | Aumann Manfred Dr. | 0 | 3 | ½ : ½ | 2½ | Kiss Josef | 1456 | 21 | ||
** | 34 | Aumann Manfred Dr. | 0 | 3½ |
Place 5 Without one defeat! |
Games and Opponents: | Harald Hager (C) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
8 | 28 | Tunka Johann Jun. | 1381 | 0 | ½ : ½ | 0 | Hager Harald | 1561 | 8 | ||
12 | 8 | Hager Harald | 1561 | ½ | 1 : 0 | ½ | Niesswohl Werner | 1456 | 22 | ||
5 | 26 | Drexel Adrian | 1420 | 1½ | 0 : 1 | 1½ | Hager Harald | 1561 | 8 | ||
3 | 8 | Hager Harald | 1561 | 2½ | ½ : ½ | 2½ | Aumann Manfred Dr. | 0 | 34 | ||
4 | 41 | Dzino Paul | 1520 | 3 | 0 : 1 | 3 | Hager Harald | 1561 | 8 | ||
** | 8 | Hager Harald | 1561 | 4 |
Place 4 Without one defeat! |
Games and Opponents: | Mag. Johann Prochaska (C) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
19 | 38 | Prochaska Johann | 0 | 0 | 0 : 1 | 0 | Poppe Hubert | 1456 | 19 | ||
19 | 23 | Hegedues Zoltan | 1454 | 1 | 0 : 1 | 0 | Prochaska Johann | 0 | 38 | ||
13 | 16 | Sowa Arthur | 1537 | 1 | ½ : ½ | 1 | Prochaska Johann | 0 | 38 | ||
11 | 38 | Prochaska Johann | 0 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Girnt Karol | 1530 | 14 | ||
8 | 5 | Hofmann Herbert | 1578 | 2 | ½ : ½ | 2½ | Prochaska Johann | 0 | 38 | ||
** | 38 | Prochaska Johann | 0 | 3 |
Place 15 |
Games and Opponents: | Goran Zikic (C) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
10 | 40 | Wurzer Reinhold | 1465 | 0 | 1 : 0 | 0 | Zikic Goran | 1551 | 10 | ||
15 | 10 | Zikic Goran | 1551 | 0 | 0 : 1 | 0 | Hradil Alfred | 1269 | 32 | ||
18 | 33 | Fritz Robert | 1200 | 0 | 0 : 1 | 0 | Zikic Goran | 1551 | 10 | ||
15 | 10 | Zikic Goran | 1551 | 1 | 1 : 0 | 1 | Haselbeck Anne | 1286 | 30 | ||
12 | 29 | Pumpler Walter | 1354 | 2 | 1 : 0 | 2 | Zikic Goran | 1551 | 10 | ||
** | 10 | Zikic Goran | 1551 | 2 |
Place 32 |