| 1st Class South | 2nd Class South | 3th Class West |
| Viennese Enterprise Championship 2008/2009 on the Server of chess-results.com |
|---|
| 1st Class South: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round | D a t e | Result | |||
| 1 | 08.10.2008 | Team-Wien | 2 : 4 | Dekron | Home |
| 2 | 22.10.2008 | Schach und Spiele | 1 : 5 | Team-Wien | Away |
| 3 | 05.11.2008 | Team-Wien | 3 : 3 | CSD | Home |
| 4 | 19.11.2008 | Siemens | 2½ : 3½ | Team-Wien | Away |
| 5 | 03.12.2008 | Team-Wien | 1½ : 4½ | TU Wien | Home |
| 6 | 21.01.2009 | WGKK | 4½ : 1½ | Team-Wien | Away |
| 7 | 11.02.2009 | Team-Wien | 2½ : 3½ | KSV Schachsektion | Home |
| 8 | 25.02.2009 | Brauerei Schwechat | 1 : 5 | Team-Wien | Away |
| 9 | 11.03.2009 | Team-Wien | 3 : 3 | Schwarze Dame | Home |
| 5th Place |
| Top |
| 2nd Class South: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round | D a t e | Result | |||
| 1 | 01.10.2008 | Siemens | ½ : 5½ | Team-Wien | Away |
| 2 | 15.10.2008 | Team-Wien | 3½ : 2½ | Schwarze Dame | Home |
| 3 | 29.10.2008 | TU Wien | 3½ : 2½ | Team-Wien | Away |
| 4 | 12.11.2008 | Team-Wien | 2 : 4 | KSV Schachsektion | Home |
| 5 | 26.11.2008 | Goldener Löwe | 2½ : 3½ | Team-Wien | Away |
| 6 | 14.01.2009 | Team-Wien | 4 : 2 | ORF | Home |
| 7 | 28.01.2009 | BSC Mühlengrund | 4½ : 1½ | Team-Wien | Away |
| 8 | 18.02.2009 | Team-Wien | 6 : 0 | Volksheim Inzersdorf | Home |
| 9 | 04.03.2009 | Team-Wien | 3 : 3 | SK Allianz Elementar | Home |
| 4th Place |
| Top |
| 3th Class West: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round | D a t e | Result | |||
| 1 | 08.10.2008 | Team-Wien | *** | * Spielfrei * | Home |
| 2 | 22.10.2008 | KSV Schachsektion | 2 : 4 | Team-Wien | Away |
| 3 | 05.11.2008 | Team-Wien | 3 : 3 | Polyglott L. S. | Home |
| 4 | 19.11.2008 | SK Allianz Elementar | 1 : 5 | Team-Wien | Away |
| 5 | 03.12.2008 | Team-Wien | 1½ : 4½ | OMV | Home |
| 6 | 21.01.2009 | Dr. Koch & Co | 3 : 3 | Team-Wien | Away |
| 7 | 11.02.2009 | Team-Wien | 5½ : ½ | Bank Austria | Home |
| 8 | 25.02.2009 | Elin | 4 : 2 | Team-Wien | Away |
| 9 | 11.03.2009 | Team-Wien | 3½ : 2½ | Blindenverband | Away |
| 10 | 18.03.2009 | Team-Wien | 4½ : 1½ | SG Schachschule | Home |
| 11 | 25.03.2009 | SK Cobenzl | 3½ : 2½ | Team-Wien | Away |
| 4nd Place |
| Top |