Games and Opponents: | Dr. Manfred Aumann (B) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
4 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | 0 : 1 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
3 | 8 | Pospisil Peter | 0 | 5½ | ½ : ½ | 5½ | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 4 | ||
3 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | 1 : 0 | 4½ | Lechner Marcus | 1580 | 8 | ||
4 | 1 | Riss Johannes Dr. | 1606 | 1 | 0 : 1 | 5½ | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 4 | ||
2 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | 0 : 1 | 7½ | Snopek Helmut | 1682 | 2 | ||
5 | 3 | Rösner Kurt | 1660 | 4 | 1 : 0 | 5½ | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 4 | ||
1 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | ½ : ½ | 4 | Niesswohl Werner | 1564 | 10 | ||
5 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | ½ : ½ | 6 | Krejcar Walter | 1619 | 5 | ||
2 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 0 : 1 | 5½ | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 4 | ||
** | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ |
Place 4 |
Games and Opponents: | Dr. Franz Kohmaier (B) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
4 | 4 | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 5½ | 0 : 1 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
2 | 7 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 4 | 0 : 1 | 6 | Krejcar Walter | 1619 | 5 | ||
5 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 1 : 0 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
1 | 10 | Niesswohl Werner | 1564 | 4 | 1 : 0 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
5 | 7 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 4 | 1 : 0 | 5½ | Pospisil Peter | 0 | 8 | ||
2 | 9 | Lechner Markus | 1580 | 4½ | 0 : 1 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
4 | 7 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 4 | 1 : 0 | 1 | Riss Johannes Dr. | 1606 | 1 | ||
3 | 2 | Snopek Helmut | 1682 | 7½ | 1 : 0 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
3 | 7 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 4 | 0 : 1 | 4 | Rösner Kurt | 1660 | 3 | ||
** | 7 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 4 |
Place 6 |
Games and Opponents: | Harald Hager (B) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
5 | 5 | Krejcar Walter | 1619 | 6 | ½ : ½ | 3 | Hager Harald | 1619 | 6 | ||
1 | 10 | Niesswohl Werner | 1564 | 4 | 0 : 1 | 3 | Hager Harald | 1619 | 6 | ||
5 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 1 : 0 | 4 | Kohmaier Franz Dr. | 1618 | 7 | ||
2 | 8 | Pospisil Peter | 0 | 5½ | ½ : ½ | 3 | Hager Harald | 1619 | 6 | ||
4 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 0 : 1 | 4½ | Lechner Markus | 1580 | 9 | ||
3 | 1 | Riss Johannes Dr. | 1606 | 1 | 1 : 0 | 3 | Hager Harald | 1619 | 6 | ||
3 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 0 : 1 | 7½ | Snopek Helmut | 1682 | 2 | ||
4 | 10 | Rösner Kurt | 1660 | 4 | 1 : 0 | 3 | Hager Harald | 1619 | 6 | ||
2 | 6 | Hager Harald | 1619 | 3 | 0 : 1 | 5½ | Aumann Manfred Dr. | 1653 | 4 | ||
** | 6 | Harald Hager | 1619 | 3 |
Place 9 |
Games and Opponents: | Mag. Johann Prochaska (C) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
3 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 | 0 : 1 | 7 | Blassnig Reinhard | 1470 | 8 | ||
4 | 9 | Tunka Johann | 1453 | 5½ | 1 : 0 | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 3 | ||
2 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 | 0 : 1 | 6 | Moser Bernhard | 1552 | 1 | ||
5 | 2 | Hetfleis Enrico | 1511 | 3 | ½ : ½ | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 3 | ||
1 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 | 1 : 0 | 4½ | Ardocker Franz | 1445 | 10 | ||
5 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 | ½ : ½ | 6 | Binder Alfred Ing. | 1505 | 4 | ||
2 | 5 | Markoja Johann Ing. | 1504 | 5½ | 1 : 0 | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 3 | ||
4 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 | 0 : 1 | 4½ | Kargl Leopold | 1495 | 6 | ||
3 | 7 | Beck Karl Dr. | 1472 | 1 | 1 : 0 | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 3 | ||
** | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1507 | 2 |
Place 9 |
Games and Opponents: | Mag. Peter Zampach (E) |
Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
3 | 3 | Schedl Karl | 1208 | 4 | 0 : 1 | 7½ | Zampach Peter Mag. | 0 | 8 | ||
3 | 8 | Zampach Peter Mag. | 0 | 7½ | 1 : 0 | 4 | Kolar Hans | 0 | 4 | ||
4 | 5 | Haslbeck Anne | 1236 | 4½ | 1 : 0 | 7½ | Zampach Peter Mag. | 0 | 8 | ||
2 | 8 | Zampach Peter Mag. | 0 | 7½ | 1 : 0 | 4½ | Fritz Robert | 1254 | 6 | ||
5 | 7 | Geisslreiter Oswald | 1263 | 3½ | 0 : 1 | 7½ | Zampach Peter Mag. | 0 | 8 | ||
1 | 10 | Nikolic Angelina | 0 | 4 | 0 : 1 | 7½ | Zampach Peter Mag. | 0 | 8 | ||
5 | 8 | Zampach Peter Mag. | 0 | 7½ | 1 : 0 | 5½ | Hanisch Ingo Gerd | 1231 | 9 | ||
2 | 1 | Veitsch Norbert | 1319 | 6 | ½ : ½ | 7½ | Zampach Peter Mag. | 0 | 8 | ||
4 | 8 | Zampach Peter Mag. | 0 | 7½ | 1 : 0 | 1½ | Holy Gerhard | 1308 | 2 | ||
** | 8 | Zampach Peter Mag. | 0 | 7½ |
Place 1 | ![]() |