| Games and Opponents: | Dr. Helmut Ruck (B) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 2 | 10 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 0 | 1 : 0 | 0 | Mair Josef | 1855 | 2 | ||
| 2 | 6 | Klein Martin | 1764 | 1 | ½ : ½ | 1 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 10 | ||
| 3 | 10 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Fritz Rebecca | 1641 | 12 | ||
| 2 | 1 | Flanitzer Johann | 1887 | 2 | ½ : ½ | 2½ | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 10 | ||
| 1 | 10 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 3 | ½ : ½ | 3½ | Liu Chang | 1736 | 8 | ||
| 3 | 3 | Lechner Marcus | 1850 | 3 | 1 : 0 | 3½ | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 10 | ||
| 5 | 15 | Kuntner Rudolf | 1601 | 2½ | 1 : 0 | 3½ | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 10 | ||
| ** | 10 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 3½ |
| Place 8 |
| Games and Opponents: | Mag. Joahnn Prochaska (C) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 6 | 6 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 0 | 1 : 0 | 0 | Ochsenhofer Walter | 1348 | 23 | ||
| 3 | 18 | Derflinger Karl | 1383 | 1 | 1 : 0 | 1 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 6 | ||
| 8 | 6 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 1 | 1 : 0 | 1 | Kummer Michaela | 1317 | 25 | ||
| 4 | 20 | Schwarzer Jürgen | 1377 | 2 | 0 : 1 | 2 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 6 | ||
| 3 | 6 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 3 | 1 : 0 | 3 | Blauensteiner Reinhard | 1443 | 16 | ||
| 1 | 6 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 4 | 0 : 1 | 4½ | Maienschein Sarah | 1464 | 14 | ||
| 4 | 10 | Blassnig Reinhard | 1504 | 4 | 0 : 1 | 4 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 6 | ||
| ** | 6 | Prochaska Johan Mag. | 1544 | 5 |
| Place 4 |
| Games and Opponents: | Goran Zikic (C) |
| Board | SNr | Title | Name | Elo | Pnt | Res. | Pnt | Title | Name | Elo | Snr |
| 8 | 8 | Zikic Goran | 1523 | 0 | 0 : 1 | 0 | Kummer Michaela | 1317 | 25 | ||
| 12 | 28 | Wukits Josef | 1237 | 0 | 0 : 1 | 0 | Zikic Goran | 1523 | 8 | ||
| 9 | 8 | Zikic Goran | 1523 | 1 | 0 : 1 | 1 | Kuezmits Mark | 0 | 35 | ||
| 13 | 33 | Bergmann Jürgen | 0 | 1 | 0 : 1 | 1 | Zikic Goran | 1523 | 8 | ||
| 7 | 8 | Zikic Goran | 1523 | 2 | 0 : 1 | 2½ | Pelka Heinrich | 1437 | 17 | ||
| 11 | 20 | Schwarzer Jürgen | 1377 | 2 | ½ : ½ | 2 | Zikic Goran | 1523 | 8 | ||
| 10 | 8 | Zikic Goran | 1523 | 2½ | 1 : 0 | 2½ | Ochsenhofer Walter | 1348 | 23 | ||
| ** | 8 | Zikic Goran | 1523 | 3½ |
| Place 20 |