| Partien und Gegner: | Mag. Johann Prochaska (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 3 | 23 | Mairon Holger | 1509 | 0 | 0 : 1 | 0 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | ||
| 2 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 1 | 1 : 0 | 1 | Kohlbauer Josef | 1583 | 16 | ||
| 2 | 30 | Romes Paul | 1426 | 2 | ½ : ½ | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | ||
| 2 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 2½ | ½ : ½ | 2½ | Ciolek Andreas | 1644 | 5 | ||
| 1 | 2 | Schmidt Walter | 1688 | 3½ | 1 : 0 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | ||
| 6 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | 1 : 0 | 3 | Erler Klaus-Jürgen | 1398 | 33 | ||
| 3 | 11 | Sendlhofer Franz | 1607 | 4 | 0 : 1 | 4 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | ||
| 2 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 5 | 1 : 0 | 5½ | Lehmann Tomalf | 1370 | 34 | ||
| 2 | 26 | Sendlhofer Franz | 1472 | 5½ | 0 : 1 | 6 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 | ||
| ** | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 7 |
| Platz 2 |