| Partien und Gegner: | Mag. Helmut Ruck (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 7 | 7 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 0 | 1 : 0 | 0 | Gindl Josef | 1542 | 18 | ||
| 2 | 2 | Schwaninger Manuel | 1758 | 1 | ½ : ½ | 1 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 7 | ||
| 4 | 7 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 1½ | ½ : ½ | 1½ | Salzer Tobias | 1749 | 4 | ||
| 4 | 19 | Maienschein Sarah | 1533 | 2 | 0 : 1 | 2 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 7 | ||
| 3 | 7 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 3 | 0 : 1 | 2½ | Grafenauer Horst | 1740 | 6 | ||
| ** | 7 | Ruck Helmut Mag. | 1731 | 3 |
| Platz 7 |
| Partien und Gegner: | Harald Hager (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 2 | 15 | Fritz Robert | 1333 | 0 | 0 : 1 | 0 | Hager Harald | 1489 | 2 | ||
| 2 | 2 | Hager Harald | 1489 | 1 | 1 : 0 | 1 | Ye Gary | 1366 | 13 | ||
| 1 | 2 | Hager Harald | 1489 | 2 | ½ : ½ | 2 | Kollar Jan Marek | 1387 | 11 | ||
| 1 | 9 | Ochsenhofer Walter | 1398 | 3 | 0 : 1 | 2½ | Hager Harald | 1489 | 2 | ||
| 2 | 2 | Hager Harald | 1489 | 3½ | ½ : ½ | 3 | Weichenberger Franz Dr. | 0 | 25 | ||
| ** | 2 | Hager Harald | 1489 | 4 |
| Platz 2 Ohne einzigen Partienverlust! |
| Partien und Gegner: | Dr. Franz Kohmaier (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 6 | 19 | Schemitz Susanne Ing. | 1200 | 0 | 0 : 1 | 0 | Kohmaier Franz Dr. | 1432 | 6 | ||
| 3 | 6 | Kohmaier Franz Dr. | 1432 | 1 | ½ : ½ | 1 | Mucha Martin | 0 | 23 | ||
| 5 | 1 | Schmall Wilhelm Ing. | 1493 | 1 | 1 : 0 | 1½ | Kohmaier Franz Dr. | 1432 | 6 | ||
| 7 | 6 | Kohmaier Franz Dr. | 1432 | 1½ | 0k : 1k | 1½ | Lanegger Jürgen | 1229 | 18 | ||
| ** | 6 | Kohmaier Franz Dr. | 1432 | 1½ |
| Platz 21 |
| Partien und Gegner: | Mag. Peter Zampach (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 3 | 3 | Veitsch Norbert | 1477 | 0 | 0 : 1 | 0 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 16 | ||
| 4 | 16 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 1 | 1 : 0 | 1 | Zikic Goran | 1419 | 7 | ||
| 2 | 9 | Ochsenhofer Walter | 1398 | 2 | 1 : 0 | 2 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 16 | ||
| 3 | 16 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 2 | 0 : 1 | 2 | Schmall Wilhelm Ing. | 1493 | 1 | ||
| 6 | 5 | Scherzer Heinrich | 1455 | 2 | 1 : 0 | 2 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 16 | ||
| ** | 16 | Zampach Peter Mag. | 1310 | 2 |
| Platz 15 |
| Partien und Gegner: | Salvatore Lanza (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 9 | 9 | Ochsenhofer Walter | 1398 | 0 | 1 : 0 | 0 | Lanza Salvatore | 0 | 22 | ||
| 10 | 22 | Lanza Salvatore | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | Scherzer Heinrich | 1455 | 5 | ||
| 11 | 7 | Zikic Goran | 1419 | 1 | 1 : 0 | 1 | Lanza Salvatore | 0 | 22 | ||
| 9 | 8 | Krivda Manuela | 1400 | 1 | 0 : 1 | 1 | Lanza Salvatore | 0 | 22 | ||
| 7 | 22 | Lanza Salvatore | 0 | 2 | 1 : 0 | 2 | Ye Gary | 1366 | 13 | ||
| ** | 22 | Lanza Salvatore | 0 | 3 |
| Platz 11 |