| 2. Klasse Nord | 3. Klasse Mitte | 3. Klasse Süd | und mehr |
| Wiener Betriebsmeisterschaft 2006/2007 am Server von chess-results.com |
|---|
| 2. Klasse Nord: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | T e r m i n | E r g e b. | |||
| 1 | 04.10.2006 | P. S. K. | 2 : 4 | Team-Wien | Gastspiel |
| 2 | 18.10.2006 | Team-Wien | 5½ : ½ | Polizei | Heimspiel |
| 3 | 08.11.2006 | Husek | ½ : 5½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 4 | 22.11.2006 | Team-Wien | 5 : 1 | Post SV | Heimspiel |
| 5 | 10.01.2007 | IBM | 1½ : 4½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 6 | 24.01.2007 | Team-Wien | 4 : 2 | SK Cobenzl | Heimspiel |
| 7 | 14.02.2007 | Polyglott L.S. | 0 : 6 | Team-Wien | Gastspiel |
| 8 | 28.02.2007 | Team-Wien | 3 : 3 | BA CA | Heimspiel |
| 9 | 14.03.2007 | OMV/Wienstrom | 2 : 4 | Team-Wien | Gastspiel |
| Wir sind Meister, die Nummer 1. Aufstieg in die 1. Klasse |
|
| Top |
| 3. Klasse Mitte: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | T e r m i n | E r g e b. | |||
| 1 | 11.10.2006 | Team-Wien | 2½ : 3½ | SK Handelsministerium | Heimspiel |
| 2 | 25.10.2006 | BA CA | 1½ : 4½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 3 | 15.11.2006 | Team-Wien | 3½ : 2½ | Makkabi Wien | Heimspiel |
| 4 | 29.11.2006 | Siemens | 1½ : 4½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 5 | 17.01.2007 | Team-Wien | Spielfrei | ||
| 6 | 31.01.2007 | Team-Wien | 3½ : 2½ | IBM | Heimspiel |
| 7 | 21.02.2007 | Polyglott L.S. | 3 : 3 | Team-Wien | Gastspiel |
| 8 | 07.03.2007 | Team-Wien | 3½ : 2½ | KSV Schachsektion | Heimspiel |
| 9 | 21.03.2007 | Schachschule/Wombat/Wehrturm | 2 : 4 | Team-Wien | Gastspiel |
| 2. Platz Aufstieg in die 2. Klasse |
|
| Top |
| 3. Klasse Süd: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | T e r m i n | E r g e b. | |||
| 1 | 11.10.2006 | Team-Wien | 1 : 5 | Data Technology | Heimspiel |
| 2 | 25.10.2006 | Wr. Ärzteschachklub | 6 : 0 | Team-Wien | Gastspiel |
| 3 | 15.11.2006 | Team-Wien | 4½ : 1½ | SV Finanz | Heimspiel |
| 4 | 29.11.2006 | ORF | 5 : 1 | Team-Wien | Gastspiel |
| 5 | 17.01.2007 | Team-Wien | 4 : 2 | BA CA | Heimspiel |
| 6 | 31.01.2007 | Team-Wien | 2½ : 3½ | Schwarze Dame | Heimspiel |
| 7 | 21.02.2007 | Cafe Gold | 4 : 2 | Team-Wien | Gastspiel |
| 8 | 07.03.2007 | Team-Wien | 4 : 2 | KSV Schachsektion | Heimspiel |
| 9 | 21.03.2007 | TU Wien | 6 : 0 | Team-Wien | Gastspiel |
| Top |
| Karol RÜCKSCHLOSS | zu 2 Meistertitel mit Sk Slovan Bratislava (SVK 1.Liga Zapad und SVK 2. Liga A) |
| Gustav STURC | zu 2 Meistertitel mit Sk Slovan Bratislava (SVK 1.Liga Zapad und SVK 2. Liga A) |
| Vaheh ABRAM | zu 2 Meistertitel mit Sk Hietzing (Wiener Vereinsmeisterschaft A-Liga und 1.Klasse Süd) |