| Wiener Betriebsmeisterschaft 2005/2006 |
| am Server der chess-results |
| 3. Klasse Süd: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | T e r m i n | E r g e b. | Spielort | ||
| 1 | 12.10.2005 | Siemens Wien | 2 - 4 | Team-Wien | Gastspiel |
| 2 | 02.11.2005 | Team-Wien | 3½ - 2½ | ORF Wien | Heimspiel |
| 3 | 16.11.2005 | CSD | 0 - 6 | Team-Wien | Gastspiel |
| 4 | 30.11.2005 | Blindenverband Wien | ½ - 5½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 5 | 11.01.2006 | Team-Wien | 4½ - 1½ | BBSV/Südbahn | Heimspiel |
| 6 | 25.01.2006 | Wiener Ärzteschachklub | 1 - 5 | Team-Wien | Gastspiel |
| 7 | 15.02.2006 | Team-Wien | 5 - 1 | TU Wien | Heimspiel |
| 8 | 01.03.2006 | KSV Schachsektion | ½ - 5½ | Team-Wien | Gastspiel |
| 9 | 15.03.2006 | Team-Wien | 5½ - ½ | Data Technology Wien | Heimspiel |
| 1. Platz WE ARE THE CHAMPIONS |
| Masoud MOHAMADI-ZAAFRANI | zum 2. Meistertitel mit Hietzing/Fischer (Wiener Vereinsmeisterschaft 2. Klasse Süd) |
| Vaheh ABRAM | zum 2. Meistertitel mit Hietzing/Fischer (Wiener Vereinsmeisterschaft 2. Klasse Süd) |
| Manfred AUMANN | zum 2. Meistertitel mit SK Auhof (Wiener Vereinsmeisterschaft 3. Klasse Süd) |
|
Rückblenden aus der Meisterschaft |