| Ausschreibung | Online-Anmeldung | bereits angemeldet |
| Ausschreibung | chess-results | Fotos |
| Bericht auf chess-results | Bericht zum Download (Margit Almert) |
| Platz | Sieger / Kategorie | Name | Punkte |
| 1 | LEITNER Gerald DI. | 4 (16,0/10,0) | |
| 2 | IM WEINZETTL Ernst | 4 (15,5/10,5) | |
| 3 | MATEJOVIC Juraj | 4 (15,5/9,5) | |
| 11 | bis 2000 ELO | ZIMMERMANN Dietmar | 3 |
| 14 | bis 1800 ELO | ANDREJEVSKI Branko | 3 |
| 21 | bis 1600 ELO | KUCERA Wolfgang | 3 |
| 36 | bis 1400 ELO | ZIKIC Goran | 2 |
| 26 | beste Dame | MAIENSCHEIN Sarah | 2½ |
| 27 | bester Jugendlicher | BECK Lucas | 2½ |
| 24 | bester Senior | MARJANOVIC Slavko | 2½ |
| Ausschreibung | chess-results | Fotos |
| Bericht zum Download (Friedrich Skopetz) | Bericht auf chess-results | Bericht zum Download (Margit Almert) |
| Platz | Sieger / Kategorie | Name | Punkte |
| 1 | GM KOSTIC Vladimir | 4½ | |
| 2 | FM SANDHOEFNER Florian | 4 | |
| 3 | WAGNER Stefan | 4 | |
| 6 | bis 2000 ELO | REYES-ACEVEDO Ismael Mag. | 4 |
| 13 | bis 1800 ELO | FRITZER Friedrich Dr. | 3½ |
| 26 | bis 1600 ELO | CZVITKOVICS Helmut | 2½ |
| 34 | bis 1400 ELO | SKOPETZ Friedrich | 2 |
| 39 | beste Dame | RADFAR Ayda | 2 |
| 23 | bester Jugendlicher | NOLZ Tom | 2½ |
| Ausschreibung | chess-results | Fotos |
| Bericht auf chess-results | Bericht zum Download |
| Platz | Sieger / Kategorie | Name | Punkte |
| 1 | FM SANDHOEFNER Florian | 5 | |
| 2 | IM GRUNBERG Mihai-Lucian | 4½ | |
| 3 | ERNST Michael Mag. | 4 | |
| 7 | bis 2000 ELO | WIESNER Andreas | 3½ |
| 4 | bis 1800 ELO | PAVLOV Egor | 4 |
| 6 | bis 1600 ELO | COTTERILL Daniel | 3½ |
| 29 | bis 1400 ELO | VUJICIC Daniel | 2 |
| 30 | beste Dame | FRITZ Rebecca | 2 |
| 13 | bester Jugendlicher | RADFAR Ayda | 3 |
| Ausschreibung | chess-results | Fotos |
| Bericht auf chess-results |
| Platz | Sieger / Kategorie | Name | Punkte |
| 1 | ANTKOWIAK Grzegorz | 5 | |
| 2 | BARLETTA Diego | 4½ | |
| 3 | ARAKELYAN Artak | 4 | |
| 4 | bis 2000 ELO | MACH Walter | 4 |
| 12 | bis 1800 ELO | WILHELM Benjamin | 3 |
| 18 | bis 1600 ELO | GLANER Marcus Franz | 3 |
| 10 | bis 1400 ELO | FABIAN Thomas | 3 |
| 6 | beste Dame | GRETSCHKO Svetlana | 3½ |
| 19 | bester Jugendlicher | SOYKA Rupert | 2½ |