| Steiner W. : Kargl L. (1:0) | |||
| Stadler J. : Steiner W. (0:1) | |||
| Dr. Aumann M. : Stadler J. (0:1) | |||
| Steiner W. : Hager H. (1:0) | |||
| Köllner F. : Hager H. (0:1) | |||
| Adamec H. : Hager H. (0:1) | |||
| Adamec H. : Fritz R. (1:0) | |||
| WFM Horvath M. : Steiner W. (1:0) | |||
| WFM Horvath M. : Stadler H. (1:0) | |||
| Ardocker F. : WFM Horvath M. (0:1) | |||
| Ardocker F. (Freilos) | |||
| WFM Horvath M. : Dr. Kohmaier F. (1:0) | |||
| Dr. Kohmaier F. (Glückslos) |
| Sieger: WFM Maria Horvath |