| Partien und Gegner: | Mag. Helmut Ruck (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 18 | 36 | Fritz Robert | 1419 | 0 | 0 : 1 | 0 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 18 | ||
| 5 | 18 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 1 | ½ : ½ | 1 | Hirkic Elmir | 1783 | 7 | ||
| 5 | 5 | Mischek Gerhard | 1798 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 18 | ||
| 11 | 18 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 1½ | ½ : ½ | 1½ | Arztmann Nils | 1639 | 26 | ||
| 10 | 37 | Baumgartner-Szabo Michael | 0 | 2 | 0 : 1 | 2 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 18 | ||
| ** | 18 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 3 |
| Platz 11 |
| Partien und Gegner: | Mag. Johann Prochaska (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 3 | 3 | Nachtnebel Harry | 1838 | 0 | 1 : 0 | 0 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 21 | ||
| 17 | 21 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 0 | 1 : 0 | 0 | Fritz Robert | 1419 | 36 | ||
| 13 | 35 | Kuntner Rudolf | 1552 | 1 | 0 : 1 | 1 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 21 | ||
| 7 | 21 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 2 | 1 : 0 | 2 | Kunschek Horst | 1754 | 10 | ||
| 5 | 9 | Kerschbaum Kurt | 1754 | 3 | 1 : 0 | 3 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 21 | ||
| ** | 21 | Prochaska Johann Mag. | 1687 | 3 |
| Platz 15 |
| Partien und Gegner: | Harald Hager (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 4 | 22 | Hager Harald | 1678 | 0 | ½ : ½ | 0 | Mair Josef | 1824 | 4 | ||
| 10 | 8 | Inführ Jakob | 1761 | ½ | ½ : ½ | ½ | Harald Hager | 1678 | 22 | ||
| 10 | 22 | Hager Harald | 1678 | 1 | 0 : 1 | 1 | Giefing Josef | 1753 | 12 | ||
| 14 | 31 | Kataev Vladimir Mag.Dr. | 1618 | 1 | ½ : ½ | 1 | Harald Hager | 1678 | 22 | ||
| 13 | 22 | Hager Harald | 1678 | 1½ | ½ : ½ | 1½ | Falbesoner Sebastian | 1610 | 32 | ||
| ** | 22 | Hager Harald | 1678 | 2 |
| Platz 27 |
| Partien und Gegner: | Helmut Fink (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 5 | 5 | Mischek Gerhard | 1798 | 0 | ½ : ½ | 0 | Fink Helmut | 1669 | 23 | ||
| 12 | 23 | Fink Helmut | 1669 | ½ | 0 : 1 | ½ | Dragnev Valentin | 1752 | 13 | ||
| 16 | 27 | Czvitkovics Helmut | 1628 | ½ | 0 : 1 | ½ | Fink Helmut | 1669 | 23 | ||
| 9 | 4 | Mair Josef | 1824 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Fink Helmut | 1669 | 23 | ||
| 14 | 23 | Fink Helmut | 1669 | 1½ | 1 : 0 | 1½ | Kataev Vladimir Mag.Dr. | 1618 | 31 | ||
| ** | 23 | Fink Helmut | 1669 | 2½ |
| Platz 20 |
| Partien und Gegner: | Dr. Manfred Aumann (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 2 | 19 | Niesswohl Werner | 1460 | 0 | 0 : 1 | 0 | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 2 | ||
| 1 | 2 | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 1 | ½ : ½ | 1 | Schmied Kurt | 1500 | 12 | ||
| 18 | 2 | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 1½ | * nicht ausgelost * | ||||||
| 7 | 8 | Zehentner Franz | 1529 | 1½ | ½ : ½ | 1½ | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 2 | ||
| 6 | 2 | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 2 | ½ : ½ | 2½ | Blauensteiner Reinhard | 1460 | 18 | ||
| ** | 2 | Aumann Manfred Dr. | 1590 | 2½ |
| Platz 18 |
| Partien und Gegner: | Mag. Peter Zampach (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 9 | 9 | Kargl Leopold | 1526 | 0 | 1 : 0 | 0 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 26 | ||
| 12 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 0 | 1 : 0 | 0 | Niesswohl Werner | 1460 | 19 | ||
| 9 | 13 | Hofmann Herbert | 1496 | 1 | 1 : 0 | 1 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 26 | ||
| 15 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 1 | 0 : 1 | ½ | Mitterholzer Helmuth | 1282 | 27 | ||
| 14 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 1 | 1 : 0 | 1 | Steinböck Peter | 0 | 33 | ||
| ** | 26 | Zampach Peter Mag. | 1291 | 2 |
| Platz 27 |
| Partien und Gegner: | Prof. Kurt Wandaller (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 17 | 17 | Veitsch Norbert | 1473 | 0 | 1 : 0 | 0 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 34 | ||
| 17 | 34 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | Zidek Leopold | 1318 | 25 | ||
| 12 | 11 | Linder Florian Dr. | 1520 | ½ | 1 : 0 | 1 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 34 | ||
| 14 | 22 | Tunka Johann | 1419 | 1 | 1 : 0 | 1 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 34 | ||
| 14 | 34 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 1 | 1 : 0 | 1 | Blassnig Reinhard | 1234 | 29 | ||
| ** | 34 | Wandaller Kurt Prof. | 0 | 2 |
| Platz 21 |