| Partien und Gegner: | Mag. Helmut Ruck (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 4 | 4 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 0 | 1 : 0 | 0 | Schett Franz Mag. | 1642 | 20 | ||
| 3 | 18 | Grohs Wolfgang | 1647 | 1 | 0 : 1 | 1 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 4 | ||
| 1 | 4 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 2 | 1 : 0 | 2 | Wittmann Raphael | 1698 | 13 | ||
| 1 | 16 | Muik Josef Jun. | 1669 | 3 | ½ : ½ | 3 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 4 | ||
| 1 | 4 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 3½ | ½ : ½ | 3½ | Wantscher Jürgen | 1693 | 14 | ||
| ** | 4 | Ruck Helmut Mag. | 1799 | 4 |
| Platz 2 Ohne einzigen Partienverlust! |
| Partien und Gegner: | Helmut Fink (B) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 6 | 6 | Remmel Wolfgang Mag. | 1797 | 0 | ½ : ½ | 0 | Fink Helmut | 1626 | 22 | ||
| 10 | 22 | Fink Helmut | 1626 | ½ | 0 : 1 | ½ | Snopek Helmut | 1705 | 12 | ||
| 13 | 31 | Muik Josef | 1564 | ½ | 0 : 1 | ½ | Fink Helmut | 1626 | 22 | ||
| 8 | 22 | Fink Helmut | 1626 | 1½ | 0 : 1 | 1½ | Stanka Wolfgang | 1842 | 2 | ||
| 13 | 28 | Kehl Alexander | 1596 | 1½ | 0 : 1 | 1½ | Fink Helmut | 1626 | 22 | ||
| ** | 22 | Fink Helmut | 1626 | 2½ |
| Platz 17 |
| Partien und Gegner: | Harald Hager (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 7 | 28 | Draxl Ernst | 1406 | 0 | 0 : 1 | 0 | Harald Hager | 1564 | 7 | ||
| 6 | 7 | Hager Harald | 1564 | 1 | 1 : 0 | 1 | Kopinits Silvia Mag. | 1485 | 20 | ||
| 3 | 29 | Tunka Johann | 1403 | 2 | 0 : 1 | 2 | Harald Hager | 1564 | 7 | ||
| 2 | 7 | Hager Harald | 1564 | 3 | ½ : ½ | 3 | Hach Otto | 1564 | 6 | ||
| 2 | 2 | Kuntner Rudolf | 1575 | 3 | 0 : 1 | 3½ | Harald Hager | 1564 | 7 | ||
| ** | 7 | Hager Harald | 1564 | 4½ |
| Platz 1 Ohne einzigen Partienverlust! |
| Partien und Gegner: | Mag. Johann Prochaska (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 14 | 37 | Mitterholzer Helmuth | 1322 | 0 | 0 : 1 | 0 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 15 | ||
| 2 | 15 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 1 | 1 : 0 | 1 | Kuntner Rudolf | 1575 | 2 | ||
| 1 | 15 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 2 | 0 : 1 | 2 | Schmied Kurt | 1569 | 3 | ||
| 9 | 27 | Zikic Goran | 1416 | 2 | 0 : 1 | 2 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 15 | ||
| 5 | 15 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 3 | 1 : 0 | 3 | Blassnig Reinhard | 1297 | 38 | ||
| ** | 15 | Prochaska Johann Mag. | 1509 | 4 |
| Platz 6 |
| Partien und Gegner: | Mag. Peter Zampach (C) |
| Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
| 5 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 0 | 1 : 0 | 0 | Strassmair Christian | 1567 | 5 | ||
| 7 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 1 | 0 : 1 | 1 | Ardocker Franz | 1534 | 10 | ||
| 7 | 8 | Haider Fritz | 1534 | 1 | 1 : 0 | 1 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 26 | ||
| 13 | 9 | Gindl Josef | 1563 | 1 | ½ : ½ | 1 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 26 | ||
| 14 | 26 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 1½ | 0 : 1 | 2 | Wiesinger Leo | 1345 | 34 | ||
| ** | 26 | Zampach Peter Mag. | 1423 | 1½ |
| Platz 35 |