Bericht von Robert Fritz |
Partien und Gegner: | Dr. Tagajbek Abdraimov (B) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
13 | 32 | Duan Felix | 1634 | 0 | 0 : 1 | 0 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 13 | ||
4 | 13 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 1 | 1 : 0 | 1 | Peterka Walter | 1701 | 24 | ||
2 | 8 | Kummer Michael | 1787 | 2 | 0 : 1 | 2 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 13 | ||
1 | 1 | Pustogow Andrej | 1847 | 3 | 0 : 1 | 3 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 13 | ||
2 | 13 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 3 | ½ : ½ | 3 | Hirsch Johann DI. | 1752 | 15 | ||
** | 13 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1760 | 3½ |
Platz 5 |
Partien und Gegner: | Dr. Roman Petsche (B) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
17 | 37 | Hruza Gerhard | 1533 | 0 | 1 : 0 | 0 | Petsche Roman Dr. | 1735 | 17 | ||
17 | 17 | Petsche Roman Dr. | 1735 | 0 | ½ : ½ | 0 | Fink Helmut | 1619 | 33 | ||
18 | 35 | Kargl Leopold | 1592 | ½ | 1k : 0k | ½ | Petsche Roman Dr. | 1735 | 17 | ||
** | 17 | Petsche Roman Dr. | 1735 | ½ |
Platz 39 |
Partien und Gegner: | Mag. Helmut Ruck (B) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
3 | 22 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 0 | 1 : 0 | 0 | Prendinger Rudolf | 1839 | 3 | ||
6 | 29 | Lang Alois | 1671 | ½ | ½ : ½ | 1 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 22 | ||
6 | 22 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 1½ | ½ : ½ | 1½ | Tarko Alexander | 1639 | 31 | ||
3 | 22 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 2 | ½ : ½ | 2 | Obenaus Thomas Mag. | 1803 | 6 | ||
5 | 7 | Wittmann Raphael | 1798 | 2½ | ½ : ½ | 2½ | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 22 | ||
** | 22 | Ruck Helmut Mag. | 1702 | 3 |
Platz 11 Ohne einzigen Partienverlust! |
Partien und Gegner: | Helmut Fink (B) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
14 | 14 | Remmel Wolfgang Mag. | 1759 | 0 | 1 : 0 | 0 | Fink Helmut | 1619 | 33 | ||
17 | 17 | Petsche Roman Dr. | 1735 | 0 | ½ : ½ | 0 | Fink Helmut | 1619 | 33 | ||
16 | 33 | Fink Helmut | 1619 | ½ | ½ : ½ | ½ | Rusek Walter Mag. | 1774 | 10 | ||
16 | 33 | Fink Helmut | 1619 | 1 | 0 : 1 | 1 | Zarfl David | 1743 | 16 | ||
16 | 3 | Prendinger Rudolf | 1839 | 1 | 1 : 0 | 1 | Fink Helmut | 1619 | 33 | ||
** | 33 | Fink Helmut | 1619 | 1 |
Platz 34 |
Partien und Gegner: | Mag. Johann Prochaska (C) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
5 | 5 | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 0 | ½ : ½ | 0 | Pelka Heinrich | 1437 | 21 | ||
8 | 29 | Pelka Stefan | 1210 | ½ | 0 : 1 | ½ | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 5 | ||
4 | 5 | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 1½ | 0 : 1 | 2 | Tombor Lukas | 1465 | 16 | ||
8 | 5 | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 1½ | 0 : 1 | 2 | Röll Florian | 1342 | 24 | ||
10 | 26 | Zobel Walter | 1337 | 1½ | 0 : 1 | 1½ | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 5 | ||
** | 5 | Prochaska Johann Mag. | 1544 | 2½ |
Platz 16 |
Partien und Gegner: | Goran Zikic (C) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
7 | 7 | Zikic Goran | 1523 | 0 | 1 : 0 | 0 | Derflinger Karl | 1383 | 23 | ||
3 | 16 | Tombor Lukas | 1465 | 1 | 1 : 0 | 1 | Zikic Goran | 1523 | 7 | ||
8 | 7 | Zikic Goran | 1523 | 1 | 1 : 0 | 1 | Pelka Heinrich | 1437 | 21 | ||
5 | 12 | Suschitz Christian | 1487 | 2 | 0 : 1 | 2 | Zikic Goran | 1523 | 7 | ||
3 | 7 | Zikic Goran | 1523 | 3 | 0 : 1 | 3 | Röll Florian | 1342 | 24 | ||
** | 7 | Zikic Goran | 1523 | 3 |
Platz 8 |
Partien und Gegner: | Harald Hager (C) |
Brett | SNr | Titel | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Titel | Name | Elo | Snr |
11 | 11 | Hager Harald | 1495 | 0 | 1 : 0 | 0 | Venzl Johannes | 1332 | 27 | ||
6 | 22 | Kucera Wolfgang | 1417 | 1 | 0 : 1 | 1 | Hager Harald | 1495 | 11 | ||
1 | 11 | Hager Harald | 1495 | 2 | 0 : 1 | 2 | Haider Fritz | 1599 | 2 | ||
3 | 11 | Hager Harald | 1495 | 2 | 0 : 1 | 2 | Rösner Kurt | 1569 | 3 | ||
8 | 31 | Nemtsev Evgeny | 1200 | 2 | ½ : ½ | 2 | Hager Harald | 1495 | 11 | ||
** | 11 | Harald Hager | 1495 | 2½ |
Platz 14 |